Ranking mundial de días festivos (2026)
Promedio mundial: 14 feriados nacionales por año.
Países con más días festivos
| # | País | Feriados | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japon | 29 | 0 | 6 |
| 2 | 🇻🇪 Venezuela | 28 | 11 | 14 |
| 3 | 🇸🇻 El Salvador | 26 | 8 | 8 |
| 4 | 🇸🇮 Eslovenia | 23 | 11 | 4 |
| 5 | 🇻🇦 Ciudad del Vaticano | 22 | 4 | 10 |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | 22 | 10 | 5 |
| 7 | 🇵🇭 Filipinas | 22 | 4 | 9 |
| 8 | 🇬🇪 Georgia | 22 | 4 | 6 |
| 9 | 🇭🇹 Haiti | 22 | 7 | 6 |
| 10 | 🇷🇺 Rusia | 22 | 6 | 3 |
| 11 | 🇨🇾 Chipre | 21 | 5 | 6 |
| 12 | 🇱🇮 Liechtenstein | 21 | 6 | 12 |
| 13 | 🇷🇴 Rumanía | 21 | 7 | 3 |
| 14 | 🇸🇪 Suecia | 20 | 9 | 5 |
| 15 | 🇸🇲 San Marino | 19 | 5 | 9 |
| 16 | 🇸🇷 Surinam | 19 | 7 | 5 |
| 17 | 🇨🇴 Colombia | 18 | 0 | 3 |
| 18 | 🇫🇮 Finlandia | 18 | 8 | 4 |
| 19 | 🇬🇷 Grecia | 18 | 5 | 2 |
| 20 | 🇮🇸 Islandia | 18 | 4 | 7 |
| 21 | 🇲🇹 Malta | 18 | 3 | 8 |
| 22 | 🇲🇩 Moldavia | 18 | 4 | 5 |
| 23 | 🇧🇬 Bulgaria | 17 | 6 | 4 |
| 24 | 🇱🇻 Letonia | 17 | 5 | 4 |
| 25 | 🇱🇹 Lituania | 17 | 4 | 2 |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 16 | 1 | 6 |
| 27 | 🇦🇹 Austria | 16 | 6 | 5 |
| 28 | 🇨🇱 Chile | 16 | 7 | 4 |
| 29 | 🇸🇰 Eslovaquia | 16 | 5 | 6 |
| 30 | 🇪🇪 Estonia | 16 | 4 | 6 |
Países con menos días festivos
| # | País | Feriados |
|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | 4 |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | 4 |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | 5 |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 6 |
| 5 | 🇹🇷 Turquia | 7 |
| 6 | 🇳🇪 Niger | 7 |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | 7 |
| 8 | 🇨🇳 China | 7 |
| 9 | 🇦🇺 Australia | 7 |
| 10 | 🇪🇬 Egipto | 8 |
| 11 | 🇮🇩 Indonesia | 9 |
| 12 | 🇬🇲 Gambia | 9 |
| 13 | 🇨🇺 Cuba | 9 |
| 14 | 🇨🇦 Canada | 9 |
| 15 | 🇩🇪 Alemania | 9 |
| 16 | 🇹🇳 Tunez | 10 |
| 17 | 🇲🇿 Mozambique | 10 |
| 18 | 🇲🇪 Montenegro | 10 |
| 19 | 🇲🇳 Mongolia | 10 |
| 20 | 🇰🇪 Kenia | 10 |
| 21 | 🇪🇸 España | 10 |
| 22 | 🇵🇬 Papua Nueva Guinea | 11 |
| 23 | 🇲🇦 Marruecos | 11 |
| 24 | 🇲🇬 Madagascar | 11 |
| 25 | 🇯🇲 Jamaica | 11 |
| 26 | 🇭🇳 Honduras | 11 |
| 27 | 🇬🇾 Guyana | 11 |
| 28 | 🇪🇨 Ecuador | 11 |
| 29 | 🇩🇰 Dinamarca | 11 |
| 30 | 🇨🇷 Costa Rica | 11 |