Diferencia horaria entre Madrid y Lima
Lima está 6 horas atrás
🇪🇸 Madrid
--:--:--
UTC+01:00
🇵🇪 Lima
--:--:--
UTC-05:00
360 minutos de diferencia — Madrid va adelante
Tabla de conversión de horas
| Madrid | Lima | Nota |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | Día anterior |
| 01:00 | 19:00 | Día anterior |
| 02:00 | 20:00 | Día anterior |
| 03:00 | 21:00 | Día anterior |
| 04:00 | 22:00 | Día anterior |
| 05:00 | 23:00 | Día anterior |
| 06:00 | 00:00 | Mismo día |
| 07:00 | 01:00 | Mismo día |
| 08:00 | 02:00 | Mismo día |
| 09:00 | 03:00 | Mismo día |
| 10:00 | 04:00 | Mismo día |
| 11:00 | 05:00 | Mismo día |
| 12:00 | 06:00 | Mismo día |
| 13:00 | 07:00 | Mismo día |
| 14:00 | 08:00 | Mismo día |
| 15:00 | 09:00 | Mismo día |
| 16:00 | 10:00 | Mismo día |
| 17:00 | 11:00 | Mismo día |
| 18:00 | 12:00 | Mismo día |
| 19:00 | 13:00 | Mismo día |
| 20:00 | 14:00 | Mismo día |
| 21:00 | 15:00 | Mismo día |
| 22:00 | 16:00 | Mismo día |
| 23:00 | 17:00 | Mismo día |
Horario laboral en común
3 horas de coincidencia laboral
3 horas de solapamiento laboral
Horas en Madrid: 15:00, 16:00, 17:00