Diferencia horaria entre Tokio y Singapur
Singapur está 1 hora atrás
🇯🇵 Tokio
--:--:--
UTC+09:00
🇸🇬 Singapur
--:--:--
UTC+08:00
60 minutos de diferencia — Tokio va adelante
Tabla de conversión de horas
| Tokio | Singapur | Nota |
|---|---|---|
| 00:00 | 23:00 | Día anterior |
| 01:00 | 00:00 | Mismo día |
| 02:00 | 01:00 | Mismo día |
| 03:00 | 02:00 | Mismo día |
| 04:00 | 03:00 | Mismo día |
| 05:00 | 04:00 | Mismo día |
| 06:00 | 05:00 | Mismo día |
| 07:00 | 06:00 | Mismo día |
| 08:00 | 07:00 | Mismo día |
| 09:00 | 08:00 | Mismo día |
| 10:00 | 09:00 | Mismo día |
| 11:00 | 10:00 | Mismo día |
| 12:00 | 11:00 | Mismo día |
| 13:00 | 12:00 | Mismo día |
| 14:00 | 13:00 | Mismo día |
| 15:00 | 14:00 | Mismo día |
| 16:00 | 15:00 | Mismo día |
| 17:00 | 16:00 | Mismo día |
| 18:00 | 17:00 | Mismo día |
| 19:00 | 18:00 | Mismo día |
| 20:00 | 19:00 | Mismo día |
| 21:00 | 20:00 | Mismo día |
| 22:00 | 21:00 | Mismo día |
| 23:00 | 22:00 | Mismo día |
Horario laboral en común
8 horas de coincidencia laboral
8 horas de solapamiento laboral
Horas en Tokio: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00