🇨🇾 Días festivos en Chipre 2030
Calendario completo de feriados y días festivos oficiales en Chipre para el año 2030.
Resumen
21
Feriados nacionales
18
Días libres efectivos
3
Caen en fin de semana
8
Posibles puentes
En 2030, Chipre tiene 21 días festivos oficiales, 7.0 más que el promedio mundial de 14.
Lista de días festivos 2030
| Fecha | Día | Nombre | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | martes | Año Nuevo(Πρωτοχρονιά) | Nacional | Posible puente |
| 6 de enero | domingo | Epifanía (Día de Reyes)(Θεοφάνεια) | Nacional | |
| 11 de marzo | lunes | Green Monday(Καθαρή Δευτέρα) | Nacional | |
| 11 de marzo | lunes | Lunes Verde(Καθαρή Δευτέρα) | Nacional | |
| 25 de marzo | lunes | Greek Independence Day(Επέτειος Ελληνικής Ανεξαρτησίας) | Nacional | |
| 25 de marzo | lunes | Día de la Independencia de Grecia(Επέτειος Ελληνικής Ανεξαρτησίας) | Nacional | |
| 1 de abril | lunes | Cyprus National Day(Κυπριακή Εθνική Επέτειος) | Nacional | |
| 26 de abril | viernes | Viernes Santo(Μεγάλη Παρασκευή) | Nacional | |
| 29 de abril | lunes | Lunes de Pascua(Δευτέρα της Διακαινησίμου) | Nacional | |
| 30 de abril | martes | Easter Tuesday(Τρίτη της Διακαινησίμου) | Opcional | Posible puente |
| 30 de abril | martes | Martes de Pascua(Τρίτη της Διακαινησίμου) | Opcional | Posible puente |
| 1 de mayo | miércoles | Día del Trabajo(Πρωτομαγιά) | Nacional | |
| 16 de junio | domingo | Pentecost(Αγίου Πνεύματος) | Nacional | |
| 16 de junio | domingo | Pentecostés(Αγίου Πνεύματος) | Nacional | |
| 17 de junio | lunes | Lunes de Pentecostés(Δευτέρα Πεντηκοστής) | Nacional | |
| 15 de agosto | jueves | Assumption of the Virgin Mary(Η Κοίμησις της Θεοτόκου) | Nacional | Posible puente |
| 15 de agosto | jueves | Asunción de la Virgen María(Η Κοίμησις της Θεοτόκου) | Nacional | Posible puente |
| 1 de octubre | martes | Cyprus Independence Day(Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας) | Nacional | Posible puente |
| 28 de octubre | lunes | Ohi Day(Το Όχι) | Nacional | |
| 28 de octubre | lunes | Día del Ohi(Το Όχι) | Nacional | |
| 24 de diciembre | martes | Nochebuena(Παραμονή Χριστουγέννων) | Nacional | Posible puente |
| 25 de diciembre | miércoles | Navidad(Χριστούγεννα) | Nacional | |
| 26 de diciembre | jueves | Día de San Esteban(Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων) | Nacional | Posible puente |
Calendario 2030
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Principales días festivos
Año Nuevo
El primer día del año se celebra en prácticamente todos los países del mundo. Es un día de reunión familiar y buenos deseos para el año que comienza.
Epifanía (Día de Reyes)
Celebrada el 6 de enero, conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. En muchos países hispanohablantes, los niños reciben regalos este día.
Viernes Santo
Conmemora la crucifixión de Jesucristo. Es uno de los días más solemnes del calendario cristiano y feriado en la mayoría de países de tradición católica.
Lunes de Pascua
El día después del Domingo de Pascua es feriado en muchos países europeos y algunos latinoamericanos, extendiendo la celebración pascual.
Día del Trabajo
Celebrado el 1 de mayo en la mayoría de países del mundo, conmemora las luchas obreras por los derechos laborales y la jornada de 8 horas.
Más sobre Chipre
Fuente: Nager.Date API. Última actualización de datos al momento de generación del sitio. Los feriados regionales pueden variar según la provincia o estado.