🇨🇭 Días festivos en Suiza 2030
Calendario completo de feriados y días festivos oficiales en Suiza para el año 2030.
Resumen
4
Feriados nacionales
-2
Días libres efectivos
6
Caen en fin de semana
12
Posibles puentes
Además de los feriados nacionales, hay 23 feriados regionales que varían según la provincia o estado.
En 2030, Suiza tiene 4 días festivos oficiales, 10.0 menos que el promedio mundial de 14.
Lista de días festivos 2030
| Fecha | Día | Nombre | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | martes | Año Nuevo(Neujahr) | Nacional | Posible puente |
| 2 de enero | miércoles | St. Berchtold's Day(Berchtoldstag) | Regional | |
| 6 de enero | domingo | Epifanía (Día de Reyes)(Heilige Drei Könige) | Regional | |
| 1 de marzo | viernes | Día de la República(Jahrestag der Ausrufung der Republik) | Regional | |
| 19 de marzo | martes | Saint Joseph's Day(Josefstag) | Regional | Posible puente |
| 19 de marzo | martes | Día de San José(Josefstag) | Regional | Posible puente |
| 4 de abril | jueves | Näfels procession(Näfelser Fahrt) | Regional | Posible puente |
| 19 de abril | viernes | Viernes Santo(Karfreitag) | Regional | |
| 22 de abril | lunes | Lunes de Pascua(Ostermontag) | Regional | |
| 1 de mayo | miércoles | Día del Trabajo(Tag der Arbeit) | Regional | |
| 30 de mayo | jueves | Día de la Ascensión(Auffahrt) | Nacional | Posible puente |
| 10 de junio | lunes | Lunes de Pentecostés(Pfingstmontag) | Regional | |
| 20 de junio | jueves | Corpus Christi(Fronleichnam) | Regional | Posible puente |
| 29 de junio | sábado | Saint Peter and Saint Paul(Peter und Paul) | Regional | |
| 29 de junio | sábado | San Pedro y San Pablo(Peter und Paul) | Regional | |
| 1 de agosto | jueves | Fiesta Nacional Suiza(Bundesfeier) | Nacional | Posible puente |
| 15 de agosto | jueves | Assumption of the Virgin Mary(Maria Himmelfahrt) | Regional | Posible puente |
| 15 de agosto | jueves | Asunción de la Virgen María(Maria Himmelfahrt) | Regional | Posible puente |
| 5 de septiembre | jueves | Geneva Prayday(Jeûne genevois) | Regional | Posible puente |
| 15 de septiembre | domingo | Federal Day of Thanksgiving(Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag) | Regional | |
| 15 de septiembre | domingo | Día Federal de Acción de Gracias(Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag) | Regional | |
| 16 de septiembre | lunes | Federal Fast Monday(Bettagsmontag) | Regional | |
| 1 de noviembre | viernes | Día de Todos los Santos(Allerheiligen) | Regional | |
| 8 de diciembre | domingo | Inmaculada Concepción(Mariä Empfängnis) | Regional | |
| 25 de diciembre | miércoles | Navidad(Weihnachten) | Nacional | |
| 26 de diciembre | jueves | Día de San Esteban(Stephanstag) | Regional | Posible puente |
| 31 de diciembre | martes | Restoration Day(Restauration de la République) | Regional | Posible puente |
Calendario 2030
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Principales días festivos
Año Nuevo
El primer día del año se celebra en prácticamente todos los países del mundo. Es un día de reunión familiar y buenos deseos para el año que comienza.
Epifanía (Día de Reyes)
Celebrada el 6 de enero, conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. En muchos países hispanohablantes, los niños reciben regalos este día.
Viernes Santo
Conmemora la crucifixión de Jesucristo. Es uno de los días más solemnes del calendario cristiano y feriado en la mayoría de países de tradición católica.
Lunes de Pascua
El día después del Domingo de Pascua es feriado en muchos países europeos y algunos latinoamericanos, extendiendo la celebración pascual.
Día del Trabajo
Celebrado el 1 de mayo en la mayoría de países del mundo, conmemora las luchas obreras por los derechos laborales y la jornada de 8 horas.
Más sobre Suiza
Fuente: Nager.Date API. Última actualización de datos al momento de generación del sitio. Los feriados regionales pueden variar según la provincia o estado.